Автокран LIEBHERR LTM 1030 |
| максимальная грузоподъемность | 35 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 44 м. |
| Максимальный вылет | 40 м. |
| Количество осей | 2 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1040 |
| максимальная грузоподъемность | 40 т. |
| при вылете | 2,7 м. |
| Максимальная высота подъема | 44 м. |
| Максимальный вылет | 39 м. |
| Количество осей | 2 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTC 1045-3.1 |
| максимальная грузоподъемность | 45 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 42 м. |
| Максимальный вылет | 36 м. |
| Количество осей | 3 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1050 |
| максимальная грузоподъемность | 50 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 54 м. |
| Максимальный вылет | 44 м. |
| Количество осей | 3 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTM 1055 |
| максимальная грузоподъемность | 55 т. |
| при вылете | 2,5 м. |
| Максимальная высота подъема | 56 м. |
| Максимальный вылет | 46 м. |
| Количество осей | 3 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1070 |
| максимальная грузоподъемность | 70 т. |
| при вылете | 2,5 м. |
| Максимальная высота подъема | 65 м. |
| Максимальный вылет | 48 м. |
| Количество осей | 4 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTM 1090 |
| максимальная грузоподъемность | 90 т. |
| при вылете | 2,5 м. |
| Максимальная высота подъема | 75 м. |
| Максимальный вылет | 62 м. |
| Количество осей | 4 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1095 |
| максимальная грузоподъемность | 95 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 82 м. |
| Максимальный вылет | 60 м. |
| Количество осей | 5 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTM 1100 |
| максимальная грузоподъемность | 100 т. |
| при вылете | 2,7 м. |
| Максимальная высота подъема | 84 м. |
| Максимальный вылет | 66 м. |
| Количество осей | 5 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1130 |
| максимальная грузоподъемность | 130 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 91 м. |
| Максимальный вылет | 72 м. |
| Количество осей | 5 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTM 1150 |
| максимальная грузоподъемность | 150 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 95 м. |
| Максимальный вылет | 70 м. |
| Количество осей | 5 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1160 |
| максимальная грузоподъемность | 160 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 95 м. |
| Максимальный вылет | 70 м. |
| Количество осей | 5 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTM 1200 |
| максимальная грузоподъемность | 200 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 98 м. |
| Максимальный вылет | 82 м. |
| Количество осей | 5 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1220 |
| максимальная грузоподъемность | 220 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 101 м. |
| Максимальный вылет | 88 м. |
| Количество осей | 5 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTM 1250 |
| максимальная грузоподъемность | 250 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 108 м. |
| Максимальный вылет | 90 м. |
| Количество осей | 6 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1350 |
| максимальная грузоподъемность | 350 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 134 м. |
| Максимальный вылет | 96 м. |
| Количество осей | 6 |
|
|
Автокран LIEBHERR LTM 1400 |
| максимальная грузоподъемность | 400 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 130 м. |
| Максимальный вылет | 100 м. |
| Количество осей | 7 |
|
| Автокран LIEBHERR LTM 1500 |
| максимальная грузоподъемность | 500 т. |
| при вылете | 3 м. |
| Максимальная высота подъема | 145 м. |
| Максимальный вылет | 108 м. |
| Количество осей | 8 |
|
|